BEITRÄGE
Beitragsgruppe | Mitglieds- beitrag | Verbands- beitrag | Aufnahme- gebühr |
Spielende Mitglieder | € 1.060,- | € 10,50 | € 1.000,- |
Spielende Mitglieder/Ehepaare | € 1.820,- | € 21,00 | € 1.600,- |
Ehepaare(1 spielend/1 nichtspielend) | € 1.370,- | € 21,00 | € 1.200,- |
Nichtspielende Mitglieder | € 460,- | € 10,50 | € 400,- |
Nichtspielende Mitglieder/Ehepaare | € 920,- | € 21,00 | € 800,- |
In Ausbildung befindliche Mitglieder (vom 19. bis 27. Lebensjahr) | € 280,- | € 10,50 | € 250,- |
Jugendmitglieder (5. bis 18. Lebensjahr) | € 280,- | € 4,65 | € 250,- |
Auswärtige Mitglieder | € 100,- | € 10,50 | - |
Diplomaten/Gastmitglied, spielend | € 1.260,- | - | - |
Diplomaten, spielend Ehepaare | € 1.920,- | - | - |
Diplomaten, Jugendmitglieder | € 330,- | - | - |
Diplomaten, nicht spielend | € 460,- | - | - |
beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 15.02.2019 |